Appearance
获取accesstoken
接口说明
获取后续访问接口的令牌,1分钟内只能访请求1次,在有效期内访问token不变。
请求URL
本接口通用参数里面method的值为jimi.oauth.token.get
HTTP请求方式
GET/POST
请求参数
(1)通用参数
参见: 通用参数
(2)私有参数
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 参数说明 | 取值说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| user_id | String | 是 | 用户ID | ||
| user_pwd_md5 | String | 是 | 用户ID密码的MD5 | 使用commons-codec.jar DigestUtils.md5Hex(pwd.getBety()); | MD5结果是小写的 |
| expires_in | String | 是 | access token的有效期,以秒为单位 | 60-7200 |
返回值
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | Int | 返回码: 0: 正确返回 其它: 失败。参考错误码说明 |
| message | String | 如果code不为0,会有相应的错误信息提示 |
| result | String | 结果 |
result参数列表:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| accessToken | String | 后续接口访问的访问令牌,对应到公司下的帐号 |
| expiresIn | String | 有效期 |
| account | String | 请求的账号 |
| appKey | String | 几米分给给客户的APP_KEY |
| refreshToken | String | 刷新令牌,用于更新accessToken |
| time | String | 令牌生成的时间 |
正确返回示例:
js
{
"code": 0,
"message": "success",
"result": {
"appKey": "8FB345B8693CCD003CC2DAB123456789",
"account": "jimitest",
"accessToken": "7da3330ec28e3996b6ef4a7123456789",
"expiresIn": 60,
"refreshToken": "7da3330ec28e3996b6ef4a7123456789",
"time": "2017-06-15 10:00:00"
}
}错误返回示例:
js
{"code":xxx,"message":"账号或密码错误"}