Appearance
设备心跳数据上传
接口说明
设备心跳信息上报
请求 URL
本接口通用参数里面 method 的值为 jimi.pet.heartbeat.upload
HTTP 请求方式
GET/POST
请求参数
(1) 通用参数
参见:通用参数
(2) 私有参数
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| access_token | String | 是 | 访问令牌,表明其是一个合法第三方 | |
| imei | String | 是 | 设备 imei 号 | |
| step | String | 是 | 步数 | |
| time | Long | 是 | 上报时间 (毫秒时间戳) | |
| batteryPercentage | String | 是 | 电量百分比 |
返回值
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | Int | 返回码: 0: 正确返回 其它:失败。参考错误码说明 |
| message | String | 如果 code 不为 0,会有相应的错误信息提示 |
| result | String | 查询结果 |
| data | String | 返回数据 |
正确返回示例:
js
{
"code": 0,
"message": "success",
"result": null,
"data": null
}错误返回示例:
js
{
"code": 1004,
"message": "非法访问,token异常!"
}