Appearance
设备定位数据上传
接口说明
设备定位信息上报
请求 URL
本接口通用参数里面 method 的值为 jimi.pet.location.upload
HTTP 请求方式
GET/POST
请求参数
(1) 通用参数
参见:通用参数
(2) 私有参数
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| access_token | String | 是 | 访问令牌,表明其是一个合法第三方 | |
| imei | String | 是 | 无 | 设备 imei 号 |
| lat | String | 是 | 无 | 纬度 (gps 84 坐标) |
| lng | String | 是 | 无 | 经度 (gps 84 坐标) |
| postTime | Long | 否 | 服务器时间 | 定位时间戳(毫秒),不传则使用服务器时间 |
| posType | String | 否 | PHONE | 定位方式,可选值:GPS、LBS、WIFI、BEACON、PHONE,默认 PHONE |
返回值
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | Int | 返回码: 0: 正确返回 其它:失败。参考错误码说明 |
| message | String | 如果 code 不为 0,会有相应的错误信息提示 |
| result | String | 查询结果 |
| data | String | 返回数据 |
正确返回示例:
js
{
"code": 0,
"message": "success",
"result": null,
"data": null
}错误返回示例:
js
{
"code": 1004,
"message": "非法访问,token异常!"
}