Appearance
根据 IMEI 查询指定时间范围内产生的步数
接口说明
查询指定时间范围内产生的步数,查询时间范围不超过 30 天
请求 URL
本接口通用参数里面 method 的值为 jimi.pet.step.increment
HTTP 请求方式
GET/POST
请求参数
(1) 通用参数
参见:通用参数
(2) 私有参数
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| access_token | String | 是 | 访问令牌,表明其是一个合法第三方 | |
| imei | String | 是 | 无 | 设备 imei 号 |
| startTime | String | 是 | 无 | 开始时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| endTime | String | 是 | 无 | 结束时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
返回值
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | Int | 返回码: 0: 正确返回 其它:失败。参考错误码说明 |
| message | String | 如果 code 不为 0,会有相应的错误信息提示 |
| result | String | 查询结果 |
| data | String | 返回数据 |
result 参数列表:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| step | Integer | 查询时间范围内产生的步数 |
| startRecordTime | String | 计算步数的区间起始时刻,如果查询时间范围开始时间之前无步数累计数据,以startTime做为起始时刻 |
| endRecordTime | String | 计算步数的区间结束时刻,如果查询时间范围内无步数累计数据,以endTime做为结束时刻 |
正确返回示例:
js
{
"code": 0,
"message": "success",
"result": {
"step": 199,
"startRecordTime": "2025-03-21 10:39:28",
"endRecordTime": "2025-03-21 11:39:28"
},
"data": null
}错误返回示例:
js
{
"code": 1004,
"message": "非法访问,token 异常!"
}