Appearance
获取打卡统计
接口说明
根据imei号,开始时间和结束时间,时间跨度不超过90天的数据。
请求URL
本接口通用参数里面method的值为jimi.open.device.getClock
HTTP请求方式
GET/POST
请求参数
(1)通用参数
参见: 通用参数
(2)私有参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| access_token | String | 是 | 访问令牌,表明其是一个合法第三方 | |
| imeis | String | 是 | 设备imei号,多个中间用英文逗号隔开; 如果设备过多,建议采用POST方式(一次最多100个IMEI) | |
| startTime | String | 是 | 开始时间,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| endTime | String | 是 | 结束时间,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| clockType | String | 否 | 打卡类型:1-上班 2-下班 |
返回值
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | Int | 返回码: 0: 正确返回 其它: 失败。参考错误码说明 |
| message | String | 如果code不为0,会有相应的错误信息提示 |
| result | String | 返回的数据 成功后返回查询结果 |
result参数列表:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| imei | String | 设备号 |
| posMode | Int | 是否GPS定位:0-否 1-是 |
| clockType | Int | 打卡类型:1-上班 2-下班 |
| lat | Double | 纬度 |
| lng | Double | 经度 |
| addr | String | 地址 |
| gpsTime | String | 打卡时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
正确返回示例:
js
{
"code": 0,
"message": "success",
"result": [
{
"imei": "201801030929012",
"posMode": 1,
"clockType": 1,
"lat": 39.92839,
"lng": 119.539592,
"addr": "河北省秦皇岛市海港区汨罗江道1号,天河铝塑板厂南174米",
"gpsTime": "2019-09-09 09:47:24"
},
{
"imei": "201801030929012",
"posMode": 1,
"clockType": 2,
"lat": 39.918617,
"lng": 119.477338,
"addr": "河北省秦皇岛市海港区潘阳湖路,津秦客运专线西北137米",
"gpsTime": "2019-09-09 09:47:24"
}
]
}错误返回示例:
js
{"code":xxx,"message":"非法设备"}