Appearance
根据IMEI查询设备行程数据
接口说明
根据imei、开始和结束时间,查询近6个月且时间跨度不超过30天的数据
请求URL
本接口通用参数里面method的值为jimi.itinerary.list
HTTP请求方式
GET/POST
请求参数
(1)通用参数
参见: 通用参数
(2)私有参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| app_key | String | 是 | 分配给应用的AppKey | |
| access_token | String | 是 | 访问令牌,表明其是一个合法第三方 | |
| pageNo | Integer | 否 | 1 | 页,最小值不能小于1 |
| pageSize | Integer | 否 | 10 | 每页大小,最大值不能大于100 |
| startTime | String | 是 | 开始时间,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| endTime | String | 是 | 结束时间,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| imeis | String | 是 | 设备imei号,多个中间用英文逗号隔开; 如果设备过多,建议采用POST方式(一次最多500个IMEI) | |
| type | String | 否 | segment | 行程数据统计方式,day:按天,segment:按里程 |
返回值
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | Int | 返回码: 0: 正确返回 其它: 失败。参考错误码说明 |
| message | String | 如果code不为0,会有相应的错误信息提示 |
| result | String | 返回的数据 成功后返回查询结果 |
result参数列表:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| mileageReports | List(MileageReport) | 行程信息列表 |
| distanceSum | String | 总里程(单位:km) |
| dataTotalRows | String | 行程信息列表条数 |
| totalTime | String | 总用时,x小时x分钟x秒 |
mileageReports参数列表:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| vehicleName | String | 车辆名称 |
| vehicleNumber | String | 车牌号 |
| imei | String | imei号 |
| userId | String | 用户id |
| startTime | Timestamp | 行程开始时间 |
| endTime | Timestamp | 行程结束时间 |
| startAddr | String | 起点地址 |
| endAddr | String | 终点地址 |
| distance | double | 距离,单位km |
| runTimeSecond | String | 司机电话 |
| deviceName | String | 设备名称 |
| mcType | String | 设备机型 |
| userName | String | 用户名称 |
| orgName | String | 设备所属分组 |
| driverPhone | String | 司机电话 |
| driverName | String | 司机名字 |
| idCard | String | 身份证 |
| carFrame | String | 车架号 |
| engineNumber | String | 发动机号 |
| account | String | 账号 |
| avgSpeed | Double | 平均速度,单位km/h |
| startLng | String | 起点位置经度 |
| startLat | String | 起点位置纬度 |
| endLng | String | 终点位置经度 |
| endLat | String | 终点位置纬度 |
| salesMan | String | 业务员 |
正确返回示例:
json
{
"code": 0,
"message": "success",
"result": {
"mileageReports": [
{
"vehicleName": null,
"vehicleNumber": "tyubbg",
"imei": "201813101111398",
"userId": "12875",
"startTime": "2026-01-06T22:24:11.000Z",
"endTime": "2026-01-06T22:24:51.000Z",
"startAddr": "广东省深圳市南山区留光路,万科云城东北161米",
"endAddr": "广东省深圳市南山区石鼓路,深圳万科云城-3期北157米",
"distance": 0.366,
"runTimeSecond": "40秒",
"deviceName": "挂测设备勿动",
"mcType": "BD220",
"userName": "jimitest生产环境22",
"orgName": "默认组",
"driverPhone": "",
"driverName": "hxbsbs",
"idCard": "",
"carFrame": "",
"engineNumber": "",
"account": "jimitest",
"avgSpeed": 32.94,
"startLng": "113.93922",
"startLat": "22.57815",
"endLng": "113.94237",
"endLat": "22.57715",
"salesMan": ""
}
],
"distanceSum": "1.647",
"totalTime": "1分50秒",
"dataTotalRows": "1"
},
"data": null
}错误返回示例:
plaintext
{"code":xxx,"message":"非法设备"}