Appearance
里程报表
接口说明
里程报表查询
请求URL
本接口通用参数里面method的值为jimi.mileage.list
HTTP请求方式
GET
请求参数
(1)通用参数
参见: 通用参数
(2)私有参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| access_token | String | 是 | 访问令牌,表明其是一个合法第三方 | |
| app_key | String | 是 | 分配给应用的AppKey | |
| imeis | String | 否 | 设备imei号,多个中间用英文逗号隔开 | |
| startTime | String | 是 | 开始时间格式:yyyy-MM-ddHH:mm:ss | |
| endTime | String | 是 | 开始时间格式:yyyy-MM-ddHH:mm:ss | |
| pageNo | String | 否 | 1 | 页码 |
| pageSize | String | 否 | 10 | 每页多少条 |
| type | String | 否 | segment | 统计方式(里程:segment,天:day) |
| method | String | 是 | jimi.mileage.list |
返回值
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | Int | 返回码: 0: 正确返回 -1请求失败 |
| message | String | 如果code不为0,会有相应的错误信息提示 |
| data | Object | 返回的数据 成功后返回查询结果 |
result参数列表:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| mileageReports | List(MgReport) | 里程信息列表 |
| dataTotalRows | String | 里程信息列表条数 |
| distanceSum | String | 总里程(单位:km) |
MgReport参数列表:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| account | String | 所属账号 |
| userName | String | 客户名称 |
| deviceName | String | 设备名称 |
| imei | String | imei |
| mcType | String | 型号 |
| orgName | String | 设备分组 |
| salesMan | String | 业务员 |
| distance | String | 总里程(KM) |
| driverName | String | 司机名称 |
| driverPhone | String | 司机电话 |
| vehicleNumber | String | 车牌号 |
| idCard | String | 身份证号 |
| carFrame | String | 车架号 |
| engineNumber | String | 电动机/发动机号 |
| atDay | String | 日期(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss)segment为天时不为空 |
| startTime | String | 开始时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss)segment为里程时不为空 |
| endTime | String | 结束时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss)segment为里程时不为空 |
正确返回示例:
js
{
"code": 0,
"message": "success",
"result": {
"mileageReports": [
{
"account": "jimitest",
"userName": "jimitest测试环境",
"deviceName": "tag-dg-01216",
"imei": "780906016801216",
"mcType": "tag-dg",
"orgName": "默认组",
"salesMan": null,
"distance": "1015.59",
"driverName": null,
"driverPhone": null,
"vehicleNumber": null,
"idCard": null,
"carFrame": null,
"engineNumber": null,
"atDay": null,
"startTime": "2024-12-16 15:11:16",
"endTime": "2024-12-18 17:39:47"
}
],
"distanceSum": "1015.59",
"dataTotalRows": "1"
},
"data": null
}错误返回示例:
js
{"code":xxx,"message":"失败"}