Appearance
根据设备IMEI查询设备OBD车况数据
接口说明
根据imei号、开始时间和结束时间,查询近6个月且时间跨度不超过31天的数据。
请求URL
本接口通用参数里面method的值为jimi.open.device.getObdDataByImei
HTTP请求方式
GET/POST
请求参数
(1)通用参数
参见: 通用参数
(2)私有参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| app_key | String | 是 | 分配给应用的AppKey | |
| access_token | String | 是 | 访问令牌,表明其是一个合法第三方 | |
| imei | String | 是 | 设备imei号,多个中间用英文逗号隔开; 如果设备过多,建议采用POST方式(一次最多100个IMEI) | |
| startTime | String | 是 | 开始时间,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| endTime | String | 是 | 结束时间,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| pageNo | Integer | 否 | 1 | 页,最小值不能小于1 |
| pageSize | Integer | 否 | 10 | 每页大小,最大值不能大于100 |
返回值
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | Int | 返回码: 0: 正确返回 其它: 失败。参考错误码说明 |
| message | String | 如果code不为0,会有相应的错误信息提示 |
| result | String | 返回的数据 成功后返回查询结果 |
result参数列表:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| imei | String | 设备IMEI号 |
| mileage | String | 仪表盘里程 |
| totalMileage | String | 累计里程 |
| gpsSpeed | String | GPS速度 |
| rotatingSpeed | String | 发动机转速 |
| waterTemperature | String | 水温 |
| batteryVoltage | String | 电瓶电压 |
| fuelConsumption | String | 总油耗 |
| remainingFule | String | 剩余油量 |
| engineRunTime | String | 发动机运行时间 |
| failureCount | String | 故障码个数 |
| failureState | String | 故障码状态 |
| atmosphericPressure | String | 大气压力 |
| intakePressure | String | 进气压力 |
| intakeTemp | String | 进气温度 |
| envTemp | String | 环境温度 |
| fuelPressure | String | 燃油压力 |
| airFlow | String | 空气流量 |
| preignitionAngle | String | 点火提前角 |
| throttleRelativePostion | String | 节气门相对位置 |
| acceleratorRelativePostion | String | 油门踏板相对位置 |
| longTermFuel | String | 长期燃油调整率 |
| obdType | String | OBD类型 |
| engineLoad | String | 发动机负荷 |
| pushTime | String | 网关解析时间 |
| postTime | String | 上报时间 |
| fuelConsumption2 | String | 瞬时油耗 |
| failureAfterMileage | String | 故障后行驶里程 |
正确返回示例:
plaintext
{
"code": 0,
"message": "success",
"result": [
{
"imei": "202302161050451",
"mileage": null,
"totalMileage": "4299.85",
"gpsSpeed": "0",
"rotatingSpeed": "0",
"waterTemperature": "0",
"batteryVoltage": "12.8",
"fuelConsumption": "400.69",
"remainingFule": "70.0",
"failureAfterMileage": "0",
"engineRunTime": "0",
"failureCount": "0",
"failureState": "0",
"atmosphericPressure": "0",
"intakePressure": "0",
"intakeTemp": "0",
"envTemp": "0",
"fuelPressure": null,
"airFlow": null,
"preignitionAngle": "-64.0",
"throttleRelativePostion": "0.0",
"acceleratorRelativePostion": "0.0",
"longTermFuel": "-100.0",
"obdType": "41",
"engineLoad": "0",
"pushTime": "2026-01-12 10:26:22",
"postTime": "2026-01-12 18:26:22",
"fuelConsumption2": null
}
],
"data": null
}错误返回示例:
plaintext
{"code":xxx,"message":"非法设备"}