Appearance
根据设备IMEI查询设备OBD行程数据
接口说明
根据imei号、开始时间和结束时间,查询近6个月且时间跨度不超过31天的数据。
请求URL
本接口通用参数里面method的值为jimi.open.device.getObdTripByImei
HTTP请求方式
GET/POST
请求参数
(1)通用参数
参见: 通用参数
(2)私有参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| app_key | String | 是 | 分配给应用的AppKey | |
| access_token | String | 是 | 访问令牌,表明其是一个合法第三方 | |
| imei | String | 是 | 设备imei号,多个中间用英文逗号隔开; 如果设备过多,建议采用POST方式(一次最多100个IMEI) | |
| startTime | String | 是 | 开始时间,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| endTime | String | 是 | 结束时间,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| pageNo | Integer | 否 | 1 | 页,最小值不能小于1 |
| pageSize | Integer | 否 | 10 | 每页大小,最大值不能大于100 |
返回值
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | Int | 返回码: 0: 正确返回 其它: 失败。参考错误码说明 |
| message | String | 如果code不为0,会有相应的错误信息提示 |
| result | String | 返回的数据 成功后返回查询结果 |
result参数列表:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| startTime | String | 行程开始时间 |
| endTime | String | 行程结束时间 |
| driveTime | Double | 行驶时长:单位h |
| mileage | Double | 里程 |
| totalFuel | Double | 行程总油耗 |
| avgFuel | Double | 平均油耗 |
| avgSpeed | Double | 平均速度 |
| maxSpeed | Double | 最大速度 |
| totalRapidSpeedUp | Integer | 急加速次数 |
| totalRapidSlowDown | Integer | 急减速次数 |
| totalRapidTurn | Integer | 急转弯次数 |
| totalRapidLangchange | Integer | 急变道次数 |
| imei | String | 设备IMEI号 |
正确返回示例:
plaintext
{
"code": 0,
"message": "success",
"result": [
{
"startTime": "2026-01-02 17:53:11",
"endTime": "2026-01-02 17:53:51",
"driveTime": 0.01,
"mileage": 5.74,
"totalFuel": 0.54,
"avgFuel": 9.4,
"avgSpeed": 574.0,
"maxSpeed": 47.0,
"totalRapidSpeedUp": 0,
"totalRapidSlowDown": 0,
"totalRapidTurn": 0,
"totalRapidLangchange": 0,
"imei": "202302161050451"
}
],
"data": null
}错误返回示例:
plaintext
{"code":xxx,"message":"非法设备"}